Stan wpłat na Radę Rodziców
Stan w płat na Radę Rodziców na dzień 31.08.2021r.
Klasa | Wpłaty ogółem |
(stan na dzień 31.08.2021r.) | |
1a | – |
1b | 280,00 zł |
1c | 20,00 zł |
2a | – |
2b | – |
2c | – |
3a | 40,00 zł |
3b | 240,00 zł |
3c | 280,00 zł |
4a | 100,00 zł |
4b | – |
4c | 280,00 zł |
5a | 20,00 zł |
5b | – |
6a | 40,00 zł |
6b | 120,00 zł |
6c | 40,00 zł |
6d | 40,00 zł |
6e | 200,00 zł |
6f | 60,00 zł |
7a | – |
7b | 40,00 zł |
7c | – |
7d | – |
7e | 80,00 zł |
7f | 40,00 zł |
8a | 240,00 zł |
8b | 40,00 zł |
8c | 530,00 zł |
RAZEM: | 2 730,00 zł |
0 komentarzy